Profil Sekolah

Identitas Sekolah
NPSN : 10307543
Status : Swasta
Bentuk Pendidikan : SMK
Status Kepemilikan : Yayasan
SK Pendirian Sekolah : 188-45-47-2004
Tanggal SK Pendirian : 2004-03-01
SK Izin Operasional : 570/1895/Periz/DPM&PTSP/X/2021
Tanggal SK Izin Operasional : 2021-10-08
Data Pelengkap
Kebutuhan Khusus Dilayani : Tidak ada
Nama Bank : BPD SUMATERA BARA…
Cabang KCP/Unit : BPD SUMATERA BARAT CABANG RSUP P3SN BUKITTINGGI…
Rekening Atas Nama : BOSSMKSTERPADUGEMANUSANTAR…
Data PTK dan PD
Data Sarpras
| No | Jenis Sarpras | Semester 2023/2024 Ganjil | Semester 2023/2024 Genap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 31 | 31 |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 2 | 2 |
| 3 | Ruang Laboratorium | 5 | 5 |
| 4 | Ruang Praktik | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
| 6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
| 7 | Ruang Ibadah | 2 | 2 |
| 8 | Ruang UKS | 1 | 1 |
| 9 | Ruang Toilet | 8 | 8 |
| 10 | Ruang Gudang | 3 | 3 |
| 11 | Ruang Sirkulasi | 1 | 1 |
| 12 | Tempat Bermain / Olahraga | 0 | 0 |
| 13 | Ruang TU | 1 | 1 |
| 14 | Ruang Konseling | 2 | 2 |
| 15 | Ruang OSIS | 1 | 1 |
| 16 | Ruang Bangunan | 1 | 1 |
| Total | 60 | 60 | |
Data Sanitasi
| No | Nama Variabel | Uraian |
|---|---|---|
| 1 | Sumber air | – |
| 2 | Sumber air minum | – |
| 3 | Kecukupan air bersih | – |
| 4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | – |
| 5 | Tipe Jamban | – |
| 6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | – |
| 7 | Jumlah tempat cuci tangan | – |
| 8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | – |
| 9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | – |
| 10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | – |
| 11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | – |
Data Rombongan Belajar
SMKS TERPADU GEMA NUSANTARA BUKITTINGGI memiliki jumlah rombel sebanyak 23, dengan uraian sebagai berikut: